ઓટોમેટિક ડોર એર શાવર
લક્ષણ
એર શાવરની બહારનું બૉક્સ બૉક્સ-પ્રકારનું માળખું અપનાવે છે, અને એર શાવર ઓછા અવાજ અને સ્થિર કામગીરી સાથે કેન્દ્રત્યાગી પંખાને અપનાવે છે, જે કાર્યક્ષેત્રમાં પવનની ગતિને આદર્શ શ્રેણીમાં રાખી શકે છે, આમ અસરકારક રીતે એર શાવરને વિસ્તારી શકે છે. મુખ્ય ઘટક એ હવા ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા ફિલ્ટર છે, જે એર શાવરની ઓપરેટિંગ કિંમત ઘટાડે છે.
પરિમાણો
| ઉત્પાદન નામ | મેન્યુઅલ એર શાવર | ઓટોમેટિક એર શાવર |
| 1000*1400*2150mm | 1000*1700*2200mm | |
| 1500*1400*2150mm | 1500*1700*2200mm | |
| 2000*1400*2150mm | 2000*1700*2200mm | |
| 3000*1400*2150mm | 3000*1700*2200mm | |
| ચેનલનું કદ | L800*1950mm | L800*1950mm |
| નિયંત્રણ પ્રકાર | મેન્યુઅલ ડોર+ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર શાવર | ઓટોમેટિક ડોર+ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર શાવર |
| ચાહક શરૂ | ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટરલોકિંગ ઓટોમેટિક શાવર | ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટરલોકિંગ ઓટોમેટિક શાવર |
| સ્નાન સમય | 10-30S એડજસ્ટેબલ | 10-30S એડજસ્ટેબલ |
| વોલ્ટેજ | 380V | 380V |
| શક્તિ | 1.5KW | 1.5KW |
ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર
નોઝલ



